- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
889万人民币 | 2020-05-19 | 存续 |
工商注册号 | 320682000626509 | 组织机构代码 | MA21HJRR-9 | |
统一信用代码 | 91320682MA21HJRR93 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320682MA21HJRR93 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2020-05-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-02-14 | |
登记机关 | 如皋市行政审批局 | 英文名称 | Nantong Xinyuhua Building Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 如皋市江安镇宁通居7组 | |||
经营范围 |
一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;砼结构构件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|